조직도
26회기 임원조직
26회기 임사조직
노회장로회 회장
증경회장단
전국 노회별 장로현황
26회기 임원조직
구분 | 성명 | 교회 | 연락처 | ||
---|---|---|---|---|---|
직전회장 | 조창희 | 예원 | 010-8932-5272 | ||
회장 | 박중규 | 임마누엘서울 | 010-5499-9600 | ||
부회장 | 강대국 | 큰사랑 | 010-2210-2288 | ||
부회장 | 강성순 | 임마누엘서울 | 010-8285-5062 | ||
권역별연합회 | 서울강북.동북 | 회장 | 박재만 | 반석 | 010-3436-3723 |
부회장 | 이덕호 | 사랑 | 010-533-2409 | ||
서울서부.강남 | 회장 | 김정수 | 예원 | 010-2944-0191 | |
부회장 | |||||
인천.경기 | 회장 | 박용규 | 경인임마누엘 | 010-5330-8493 | |
부회장 | 인정환 | 은혜로운 | 010-4004-7628 | ||
강원.대전충남.북 | 회장 | 이해옥 | 대전세계로 | 010-5323-9178 | |
부회장 | 윤두수 | 논산임마누엘 | 010-5498-1502 | ||
광주.제주전남.북 | 회장 | 이충일 | 전주예안 | 010-5247-2893 | |
부회장 | 정병호 | 세계로 | 010-2821-2845 | ||
부산.경남 | 회장 | 조기범 | 부산임마누엘 | 010-8159-6224 | |
부회장 | 김경수 | 부산임마누엘 | 010-3846-6891 | ||
대구.경북 | 회장 | 김위홍 | 하나 | 010-7182-6798 | |
부회장 | 김희수 | 함께하는 | 010-2432-9100 | ||
서기 | 홍성희 | 임마누엘서울 | 010-5268-4697 | ||
부서기 | 서영곤 | 임마누엘울산 | 010-3840-5422 | ||
회계 | 이제훈 | 임마누엘서울 | 010-52439243 | ||
부회계 | 피재곤 | 생명샘 | 010-2580-4869 | ||
회의록서기 | 문권점 | 임마누엘서울 | 010-5765-0315 | ||
감사 | 김광철 | 예원 | 010-5215-4915 | ||
임영석 | 언약 | 010-8770-3352 | |||
총무 | 우성윤 | 임마누엘서울 | 010-8728-7653 | ||
부총무 | 문차석 | 울산두란노 | 010-2828-9172 |
26회기 임사조직
부서명 | 직책 | 성명 | 교회 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
선교부 | 부장 | 변문섭 | 대전임마누엘 | 010-3388-7028 |
차장 | 엄희숙 | 드로아 | 010-3233-1846 | |
전도캠프부 | 부장 | 김홍갑 | 열방선교 | 010-8805-6508 |
차장 | 최장길 | 예원 | 010-8942-7660 | |
김정한 | 서울랜넌트 | 010-4213-3784 | ||
재정부 | 부장 | 이상학 | 청주복음 | 010-8245-4758 |
차장 | 김성진 | 청라사랑의 | 010-6758-0374 | |
교육문화부 | 부장 | 장덕만 | 전주예안 | 010-4666-3156 |
차장 | 윤재봉 | 은혜 | 010-3536-0849 | |
친교부 | 부장 | 신태철 | 예랑 | 010-5482-5440 |
차 장 | 배성식 | 세계비젼 | 010-3352-1805 | |
고승종 | 복된교회 | 010-8664-3008 | ||
음악부 | 부장 | 위성장 | 광주예일 | 010-2611-8925 |
차장 | 김영임 | 강북영광 | 010-2255-8421 | |
홍보부 | 부장 | 이상길 | 선교제일 | 010-7565-1400 |
차장 | 이지희 | 청주한빛 | 010-4336-1516 | |
송상희 | 세계비젼 | 010-2277-0114 | ||
이덕호 | 사랑 | 010-5333-2409 | ||
여성부 | 부장 | 이현숙 | 하나(대구) | 010-7308-2111 |
차장 | 정진영 | 예원 | 010-8666-1073 | |
주순화 | 서현(제주) | 010-2665-6895 | ||
사금희 | 새생명(부산) | 010-7607-0023 | ||
이영숙 | 새생명(전주) | 010-3419-5400 | ||
이삼분 | 삼성(신탄진) | 010-2428-9423 | ||
이경애 | 생명빛(공주) | 010-5512-6379 |
노회장로회 회장
노회 | 성명 | 교회 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|
1 | 동부 | 장재천 | 온누리 | 010-6810-6277 |
2 | 서울강서 | 강훈구 | 그루터기 | 010-3170-7752 |
3 | 서울강남 | 박동영 | 참사랑 | 010-9614-4500 |
4 | 강북 | 이덕호 | 사랑 | 010-5333-2409 |
5 | 경인 | 박용규 | 경인임마누엘 | 010-5330-8493 |
6 | 경기동남 | 이정호 | 오직예수 | 010-9126-5065 |
7 | 수원 | 김선미 | 수정 | 010-2216-4848 |
8 | 안양 | 김진열 | 임마누엘안산 | 010-5549-5780 |
9 | 강원 | 유동근 | 강릉세계로 | 010-5368-9011 |
10 | 중부 | 서문성태 | 예일(대전) | 010-9822-2617 |
11 | 전남 | 육상석 | 광양빛 | 010-9633-1470 |
12 | 전북 | 김영호 | 임마누엘전주 | 010-3086-5866 |
13 | 대구 | 박경헌 | 마가다락방 | 010-9776-5336 |
14 | 경북 | 박수호 | 포항은성 | 010-7292-5724 |
15 | 경남 | 최혁진 | 사천그루터기 | 010-7234-5775 |
16 | 부산 | 류강현 | 새생명(부산) | 010-9323-2270 |
17 | 제주 | 오태환 | 서현(제주) | 010-3696-3912 |
증경회장단
회기 | 성명 | 교회 | 비고 |
---|---|---|---|
1~2 | 김석권 | 대구송현 | |
4 | 박원규 | 임마누엘 | |
5 | 이충일 | 임마누엘 | |
6 | 이기호 | 예원 | |
~7 | 유성목 | 하나 | |
8~9 | 우수영 | 임마누엘서울 | |
10 | 최병무 | 동부 | |
11 | 김세화 | 임마누엘 | |
12 | 김인수 | 이마누엘여수 | |
13 | 최임식 | ||
14 | 이희종 | 하나 | |
15 | 허진국 | 임마누엘서울 | |
16 | 임경민 | 광주예일 | |
17 | 이희덕 | 하양동서 | |
18 | 이상백 | 검단세계로 | |
19 | 서동신 | 임마누엘울산 | |
20 | 최원택 | 임마누엘서울 | |
21 | 김영수 | 광주복음 | |
22 | 조문환 | 대구하나 | |
23 | 이철수 | 그리스도의교회 | |
24 | 문효태 | 대전임마누엘 | |
25 | 조창희 | 예원 | 직전회장 |
전국 노회별 장로현황
7권역별 연합회
서울강북·동부 / 인천·경기·강원 / 광주·제주·전남·북 / 대구·경북 / 서울서부·강남 / 대전·충남·북 / 부산·경남17개 노회
동부 / 서울강서 / 서울강남 / 강북 / 경인 / 경기동남 / 수원 / 안양 / 강원 / 중부 / 전남 / 전북 / 대구 / 경북 / 경남 / 부산 / 제주4개 특별시찰
임마누엘서울 / 임마누엘 / 동부 / 울산전국장로회원수
4,043명 (2023년 06월 기준)2023.06.30.기준 (전국장로연합회 총무부)
순번 | 노회명 | 교회수 | 시무 | 협동외 | 소계 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대구 | 30 | 282 | 22 | 304 |
2 | 전북 | 18 | 92 | 13 | 105 |
3 | 경북 | 21 | 181 | 4 | 185 |
4 | 강북 | 12 | 133 | 23 | 156 |
5 | 전남 | 30 | 218 | 9 | 227 |
6 | 경인 | 34 | 316 | 27 | 343 |
7 | 부산 | 23 | 291 | 63 | 354 |
8 | 서울강서 | 30 | 442 | 77 | 519 |
9 | 경기동남 | 15 | 195 | 90 | 208 |
10 | 중부 | 42 | 345 | 38 | 383 |
11 | 수원 | 26 | 172 | 25 | 197 |
12 | 서울강남 | 13 | 127 | 15 | 361 |
13 | 서울동부 | 16 | 83 | 7 | 90 |
14 | 안양 | 21 | 286 | 19 | 305 |
15 | 경남 | 48 | 274 | 25 | 299 |
16 | 제주 | 11 | 73 | 8 | 81 |
17 | 강원 | 10 | 65 | 3 | 68 |
총계 | 400 | 3,575 | 468 | 4,043 |